Mitgliederbeiträge
Mitgliederkategorie | Club-Beitrag | Club-Haus | Total |
---|---|---|---|
Einzelmitglieder | 170.-* | 140.- | 310.- |
Partnermitglieder | 200.-* | 180.- | 380.- |
Junioren-Einzelmitglieder (18-25) | 90.-* | 50.- | 140.- |
Junioren (-17) | 25.-* | 0.- | 25.- |
Ehrenmitglieder | 0.- | ||
Passivmitglieder | mind. 110.- | ||
Gastmitglieder | 0.- | ||
Einmalige Eintrittsgebühr | 200.- |
Beitrittsgesuch
Diese Website wird durch reCAPTCHA geschützt und die Google- Datenschutzrichtlinie und Terms of Service gelten.